[Share Experiences] 关于搜狗经过近一个月的监控,10.22之后已经不再卡死
Tofloor
poster avatar
鲜衣怒马
deepin
2025-11-17 22:10
Author

关于搜狗经过近一个月的监控,10.22之后已经不再卡死
更早之前应该是10.11号的时候,还频繁检测到
之后就很少了
[2025-10-10 19:01:01] 检测到fcitx5高CPU: PID=3056, CPU=96% (第1次检测)
[2025-10-10 19:01:04] fcitx5 CPU使用率恢复正常: PID=3056, CPU=0%
[2025-10-10 19:01:07] 检测到fcitx5高CPU: PID=3056, CPU=99% (第1次检测)
[2025-10-10 19:01:09] fcitx5 CPU使用率恢复正常: PID=3056, CPU=0%
[2025-10-11 09:21:47] 检测到fcitx5高CPU: PID=3056, CPU=97% (第1次检测)
[2025-10-11 09:21:49] fcitx5 CPU使用率恢复正常: PID=3056, CPU=0%
[2025-10-11 09:25:43] 检测到fcitx5高CPU: PID=3056, CPU=96% (第1次检测)
[2025-10-11 09:25:46] 检测到fcitx5高CPU: PID=3056, CPU=101% (第2次检测)
[2025-10-11 09:25:48] fcitx5 CPU使用率恢复正常: PID=3056, CPU=0%
[2025-10-11 09:27:57] 检测到fcitx5高CPU: PID=3056, CPU=105% (第1次检测)
[2025-10-11 09:27:59] fcitx5 CPU使用率恢复正常: PID=3056, CPU=0%
[2025-10-11 09:32:18] 检测到fcitx5高CPU: PID=3056, CPU=99% (第1次检测)
[2025-10-11 09:32:20] fcitx5 CPU使用率恢复正常: PID=3056, CPU=17%
[2025-10-11 09:42:42] 检测到fcitx5高CPU: PID=3056, CPU=107% (第1次检测)
[2025-10-11 09:42:44] fcitx5 CPU使用率恢复正常: PID=3056, CPU=0%
[2025-10-11 09:43:12] 检测到fcitx5高CPU: PID=3056, CPU=95% (第1次检测)
[2025-10-11 09:43:14] fcitx5 CPU使用率恢复正常: PID=3056, CPU=0%
[2025-10-11 09:46:08] 检测到fcitx5高CPU: PID=3056, CPU=134% (第1次检测)
[2025-10-11 09:46:10] fcitx5 CPU使用率恢复正常: PID=3056, CPU=0%
[2025-10-11 09:46:48] 检测到fcitx5高CPU: PID=3056, CPU=95% (第1次检测)
[2025-10-11 09:46:51] fcitx5 CPU使用率恢复正常: PID=3056, CPU=75%
[2025-10-11 09:47:33] 检测到fcitx5高CPU: PID=3056, CPU=96% (第1次检测)
[2025-10-11 09:47:35] fcitx5 CPU使用率恢复正常: PID=3056, CPU=0%
[2025-10-11 09:49:10] 检测到fcitx5高CPU: PID=3056, CPU=95% (第1次检测)
[2025-10-11 09:49:13] 检测到fcitx5高CPU: PID=3056, CPU=99% (第2次检测)
[2025-10-11 09:49:15] 检测到fcitx5高CPU: PID=3056, CPU=101% (第3次检测)
[2025-10-11 09:49:18] 检测到fcitx5高CPU: PID=3056, CPU=95% (第4次检测)
[2025-10-11 09:49:20] 检测到fcitx5高CPU: PID=3056, CPU=100% (第5次检测)
[2025-10-11 09:49:23] 检测到fcitx5高CPU: PID=3056, CPU=95% (第6次检测)
[2025-10-11 09:49:25] 检测到fcitx5高CPU: PID=3056, CPU=95% (第7次检测)
[2025-10-11 09:49:28] fcitx5 CPU使用率恢复正常: PID=3056, CPU=70%
[2025-10-11 09:49:35] 检测到fcitx5高CPU: PID=3056, CPU=91% (第1次检测)
[2025-10-11 09:49:37] 检测到fcitx5高CPU: PID=3056, CPU=96% (第2次检测)
[2025-10-11 09:49:40] fcitx5 CPU使用率恢复正常: PID=3056, CPU=0%
[2025-10-11 11:37:55] 检测到fcitx5高CPU: PID=3056, CPU=93% (第1次检测)
[2025-10-11 11:37:58] fcitx5 CPU使用率恢复正常: PID=3056, CPU=0%
[2025-10-11 11:39:37] 检测到fcitx5高CPU: PID=3056, CPU=103% (第1次检测)
[2025-10-11 11:39:40] fcitx5 CPU使用率恢复正常: PID=3056, CPU=0%
[2025-10-11 11:40:41] 检测到fcitx5高CPU: PID=3056, CPU=103% (第1次检测)
[2025-10-11 11:40:43] fcitx5 CPU使用率恢复正常: PID=3056, CPU=0%
[2025-10-11 11:41:19] 检测到fcitx5高CPU: PID=3056, CPU=94% (第1次检测)
[2025-10-11 11:41:22] fcitx5 CPU使用率恢复正常: PID=3056, CPU=0%
[2025-10-11 11:42:30] 检测到fcitx5高CPU: PID=3056, CPU=92% (第1次检测)
[2025-10-11 11:42:32] 检测到fcitx5高CPU: PID=3056, CPU=95% (第2次检测)
[2025-10-11 11:42:35] 检测到fcitx5高CPU: PID=3056, CPU=95% (第3次检测)
[2025-10-11 11:42:38] 检测到fcitx5高CPU: PID=3056, CPU=98% (第4次检测)
[2025-10-11 11:42:40] 检测到fcitx5高CPU: PID=3056, CPU=104% (第5次检测)
[2025-10-11 11:42:42] 检测到fcitx5高CPU: PID=3056, CPU=104% (第6次检测)
[2025-10-11 11:42:45] 检测到fcitx5高CPU: PID=3056, CPU=95% (第7次检测)
[2025-10-11 11:42:47] 检测到fcitx5高CPU: PID=3056, CPU=92% (第8次检测)
[2025-10-11 11:42:50] 检测到fcitx5高CPU: PID=3056, CPU=105% (第9次检测)
[2025-10-11 11:42:52] 检测到fcitx5高CPU: PID=3056, CPU=100% (第10次检测)
[2025-10-11 11:42:52] 检测到高CPU: PID=3056, CPU=100% > 90%,正在杀死...
[2025-10-11 11:42:52] 成功杀死fcitx5 (PID=3056)
[2025-10-11 11:42:54] 检查fcitx5是否自动重启...
[2025-10-11 11:42:55] 等待fcitx5重启中... (检查 1/5)
[2025-10-11 11:42:56] 等待fcitx5重启中... (检查 2/5)
[2025-10-11 11:42:57] 检测到fcitx5已自动重启
[2025-10-11 11:42:57] fcitx5已自动重启,无需手动干预
[2025-10-11 11:42:57] 等待 300 秒后继续监控...
[2025-10-13 09:21:14] fcitx5-monitor 停止运行
[2025-10-13 09:22:42] fcitx5-monitor v1.0.74 启动
[2025-10-13 09:22:42] 没有找到fcitx5进程
[2025-10-13 09:40:01] fcitx5-monitor 停止运行
[2025-10-13 17:40:39] fcitx5-monitor v1.0.74 启动
[2025-10-13 17:40:39] 没有找到fcitx5进程
[2025-10-13 09:49:52] 没有找到fcitx5进程
[2025-10-13 09:49:52] fcitx5-monitor 停止运行
[2025-10-13 09:50:39] fcitx5-monitor v1.0.74 启动

近期最后一次检测到
[2025-10-22 14:14:33] 没有找到fcitx5进程
[2025-10-22 14:14:33] 没有找到fcitx5进程
[2025-10-22 14:14:34] 没有找到fcitx5进程
[2025-10-22 14:14:37] 检测到fcitx5高CPU: PID=8814, CPU=91% (第1次检测)
[2025-10-22 14:14:39] fcitx5 CPU使用率恢复正常: PID=8814, CPU=5%
[2025-10-24 09:31:33] fcitx5-monitor 停止运行
[2025-10-24 09:32:13] fcitx5-monitor v1.0.74 启动
[2025-10-24 09:32:13] 没有找到fcitx5进程
[2025-10-24 14:17:25] fcitx5-monitor 停止运行
[2025-10-24 14:18:00] fcitx5-monitor v1.0.74 启动
[2025-10-24 14:18:01] 没有找到fcitx5进程
[2025-10-29 10:22:26] fcitx5-monitor 停止运行
[2025-10-29 10:23:03] fcitx5-monitor v1.0.74 启动
[2025-10-29 10:23:04] 没有找到fcitx5进程
[2025-10-30 09:53:19] fcitx5-monitor 停止运行
[2025-10-30 09:54:03] fcitx5-monitor v1.0.74 启动

结论:目前 fictx5 下 搜狗已经很稳了!

Reply Favorite View the author
All Replies
181******81
deepin
2025-11-18 08:34
#1

在哪里升级?

Reply View the author
晚秋(lateautumn)
Moderator
2025-11-18 08:35
#2

好消息。

Reply View the author
鲜衣怒马
deepin
2025-11-18 10:21
#3
181******81

在哪里升级?

25.0.9 的升级带了 搜狗升级的!我从10.22 之后,再也未检测到fcitx5 CPU 高的时候了
[2025-10-22 14:14:37] 检测到fcitx5高CPU: PID=8814, CPU=91% (第1次检测)
[2025-10-22 14:14:39] fcitx5 CPU使用率恢复正常: PID=8814, CPU=5%
[2025-10-24 09:31:33] fcitx5-monitor 停止运行
[2025-10-24 09:32:13] fcitx5-monitor v1.0.74 启动
[2025-10-24 09:32:13] 没有找到fcitx5进程
[2025-10-24 14:17:25] fcitx5-monitor 停止运行
[2025-10-24 14:18:00] fcitx5-monitor v1.0.74 启动
[2025-10-24 14:18:01] 没有找到fcitx5进程
[2025-10-29 10:22:26] fcitx5-monitor 停止运行
[2025-10-29 10:23:03] fcitx5-monitor v1.0.74 启动
[2025-10-29 10:23:04] 没有找到fcitx5进程
[2025-10-30 09:53:19] fcitx5-monitor 停止运行
[2025-10-30 09:54:03] fcitx5-monitor v1.0.74 启动

Reply View the author
失眠中的幸福
deepin
2025-11-18 11:11
#4

这是好消息呀,一点点好起来了

Reply View the author
zale
deepin
2025-11-19 10:11
#5

已经习惯雾凇拼音了

Reply View the author
鲜衣怒马
deepin
2025-11-19 14:40
#6
zale

已经习惯雾凇拼音了

找到习惯的就好,只是给一些怕输入法不能用的人一些信心

Reply View the author